<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio &#124; Dgl &#124; Graphic</title>
	<atom:link href="http://www.dglgraphic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dglgraphic.com</link>
	<description>Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 16:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pub Infopresse</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/pub-infopresse/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/pub-infopresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Conception d&#8217;une publicité parue dans la revue Infopresse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception d&#8217;une publicité parue dans la revue Infopresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/pub-infopresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Love You</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/i-love-you/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/i-love-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Travail expérimental qui retrace les animations personnelles que j&#8217;ai réalisées au cours de l&#8217;année.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travail expérimental qui retrace les animations personnelles que j&#8217;ai réalisées au cours de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/i-love-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retouche photo dans photoshop CS5 &#8230;</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/retouche-photo-dans-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/retouche-photo-dans-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le Patch/Match va faire faire rêver les utilisateurs de PS. Le PatchMatch est une technologie qui permet de manipuler une image, un peu à la manière du seam carving, mais de façon plus intelligente, moins destructive et plus rapide. En effet, si vous utilisez l&#8217;outil d&#8217;&#8221;échelle basée sur le contenu&#8221; dans Photoshop, vous vous êtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Patch/Match</strong> va faire faire rêver les utilisateurs de PS.<strong> Le PatchMatch</strong> est une technologie qui permet de <strong>manipuler une image</strong>, un peu à la manière du seam carving, mais de façon plus intelligente, moins destructive et plus rapide.<span id="more-40"></span> En effet, si vous utilisez l&#8217;outil d&#8217;&#8221;échelle basée sur le contenu&#8221; dans Photoshop, vous vous êtes certainement aperçus qu&#8217;il pouvait assez rapidement y avoir des distorsions dans votre image, et cela même si vous isolez un objet. Avec <strong>PatchMatch</strong>, plus de distorsion (<em>disons beaucoup moins</em>), ce qui vous permet d&#8217;aller plus loin dans la manipulation. Voici une démo en vidéo, pour bien saisir toute la puissance de cette technologie. <a title="Vimeo" href="http://vimeo.com/5024379?pg=embed&amp;sec=" target="_blank">Voir la démo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/retouche-photo-dans-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infolettre Novem</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/infolettre/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/infolettre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Concept visuel élaboré pour soutenir une infolettre destinée à promouvoir les artistes propulsés par Novem Communication.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concept visuel élaboré pour soutenir une infolettre destinée à promouvoir les artistes propulsés par Novem Communication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/infolettre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headers</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/headers/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/headers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Déclinaison des headers de TV5.ca.
www.tv5.ca 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déclinaison des headers de TV5.ca.</p>
<p><a title="Headers pour TV5.ca" href="http://www.tv5.ca" target="_blank">www.tv5.ca </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpix Showreel</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/showreel/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Réalisé pour le compte d&#8217;Inpix ce showreel rythmé présente les principaux clients de l&#8217;entreprise.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisé pour le compte d&#8217;Inpix ce showreel rythmé présente les principaux clients de l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cache</title>
		<link>http://www.dglgraphic.com/la-cache/</link>
		<comments>http://www.dglgraphic.com/la-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dglgraphic.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Bande-annonce réalisée pour faire la promotion du jeu en ligne La Cache.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bande-annonce réalisée pour faire la promotion du jeu en ligne La Cache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dglgraphic.com/la-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

